Англо-русский словарь (от Переводчика):
по-английски |
по-русски |
примечания |
---|---|---|
accounting | бухучёт | bookkeeping |
accounting policy | учётная политика | англо-русский |
accruals | начисления | отчёт о прибылях и убытках (B - 13) |
accruals for contingencies | непредвиденные расходы | отчёт о прибылях и убытках (B - 12) |
accrued income and prepayments | накопленный доход и авансы | баланс (D) |
adjustment to value of financial assets and liabilities | переоценка финансовых активов и задолженностей | отчёт о прибылях и убытках (D) |
assets under construction and advances | активы в процессе создания и авансы | баланс (B-I-6) |
audit report | аудиторский отчёт | ['ɔ:dit rip'ɔ:t] |
authorized capital | уставной капитал | по-итальянски "capitale sociale" |
balance | сальдо | англо-русский, бухгалтерия |
bank rate | ставка рефинансирования | на итальянском: tasso di sconto |
bonds and debenture loans | облигации и долгосрочные долги | баланс (D-1) |
Cash and bank | денежные средства | баланс (C-IV) |
CFO | финансовый директор | chief financial officer |
change in stock of work in progress and finished goods | Изменение запасов полуфабрикатов, незавершённой и готовой продукции | отчёт о прибылях и убытках (A - 2) |
charges | расходы | русско-английский |
circularization | запрос с подтверждением | при выборочной аудиторской проверке документов |
consolidation | консолидация | составление отчетности, включающей данные о финансовом состоянии и финансовых результатах как материнской компании, так и всех ее дочерних предприятий (с корректировкой на внутригрупповые операции) |
contingency fee | условные вознаграждения | (in USA) or conditional fee (in England) is any fee for services provided where the fee is payable only if there is a favourable result |
contractor | контрагент | англо-русский |
convertible bonds and debenture loans | конвертируемые облигации, которые могут быть обменены на акции, и долгосрочные долги | баланс (D-2) |
cost of production | производственные затраты | себестоимость, отчёт о прибылях и убытках (B) |
covenant | ковенант | условие в договоре займа для перестраховки кредитора |
current assets | Краткосрочные активы | баланс (C) |
deffered tax assets | отложенные налоговые активы | баланс (C-II-5-ter) |
Depreciation and amortisation expense | Расходы на амортизацию | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
Depreciation and other amounts written off tangible and intangible fixed assets | Амортизация и другие списания основных средств и нематериальных активов | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
due date | установленная дата | русско-английский |
engagement | аудиторское задание | русско-английский |
equity | собственный (акционерный) капитал | в общем: разница между активами и обязательствами, напр., разница между стоимостью имущества физ. лица и его долгами; для предприятия: активы -текущие и долгосрочные долговые обязательствами - привилегированные акции; для компании, состоит из средств, полученных при размещении обыкновенных акций, и накопленных резервов, а для акционеров - сумма, которая достанется им после удовлетворения требований кредиторов, держателей облигаций и погашения др. обязательств |
equity interest | акционерное участие | баланс (B-III-1) |
financial assets | финансовые активы | русско-английский |
financial income and charges | прочие доходы и расходы | отчёт о прибылях и убытках (C) |
financial statements | финансовая отчётность | русско-английский |
fixed assets | основные средства, основной капитал | баланс (B) |
General ledger | главная бухгалтерская книга | гроссбух |
goodwill | Гудвил отражается в качестве актива, который тестируется на предмет обесценения минимум ежегодно или чаще, при наличии признаков возможного обесценения. Гудвил, признанный при первоначальном учете объединения бизнеса, распределяется на генерирующие денежные средства единицы или их группы, которые, как ожидается, могут получить выгоду от объединения. Однако наибольшей группой генерирующих денежные средства единиц, в отношении которой допускается тестирование гудвила на предмет обесценения, является операционный сегмент до объединения в отчетные сегменты | баланс (B-I-5) |
income acknowledgement | признание доходов | англо-русский |
income from equity interests | прибыль от акционерного участия | отчёт о прибылях и убытках (C - 15) |
Income from interests | Прибыль от участия | отчёт о прибылях и убытках (C - 17) |
intangible assets | нематериальные активы | баланс (B-I) |
inventory | запасы | баланс (C-I) |
inventory report | акт инвентаризации | также stock-tacking report |
ledger accounts | бухгалтерские счета | англо-русский, бухгалтерия |
legal reserve | установленный законом резерв | баланс (A-IV) |
Less: Treasury stock at cost | Убытки от стоимости выкупленных акций | англо-русский |
liabilities | пассивы | баланс |
loans from shareholders | заём от учредителей | баланс (D-3) |
loss contingency | возможные убытки | непредвиденные расходы |
materiality | существенность | англо-русский, аудит |
minutes | протокол | англо-русский |
mortgage | ипотека | англо-русский, бухгалтерия |
on-site tax audit | выездная налоговая проверка | field tax audit |
operating activity | основная деятельность | англо-русский, аудит |
other accounts | прочие долги | altri debiti |
overhead | накладные расходы | свет, вода и пр. |
own work capitalized | капитализация работ собственными силами | отчёт о прибылях и убытках (A - 4) |
payables | кредиторская задолженность; кредиторка | баланс (D) |
payments on account | предоплаты | баланс (C-I-5) |
personnel costs | расходы на зарплату | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
pledge | залог | англо-русский, бухгалтерия |
primary accounting documents | первичные документы | англо-русский, бухгалтерия |
Profit and loss account | Учет прибыли и убытков | русско-английский |
profit and loss statement | отчёт о прибыли и убытках | русско-английский |
profit/loss carried forward | прибыль/убыток к переносу на следующий период | баланс (A-VIII) |
provisions | обеспечение | англо-русский, бухгалтерия |
provisions for risks and charges | резерв на риски и издержки | баланс (B) |
receivables | дебиторская задолженность | баланс (C-II) |
receivables recorded as fixed assets | дебиторская задолженность, записанная как основной капитал | отчёт о прибылях и убытках (C - 16 - a) |
reconcillation | сверка | англо-русский |
rental and leasing charge | стоимость аренды | отчёт о прибылях и убытках (B - 8) |
reserve for own shares in portfolio | резерв на портфель собственных акций | баланс (A-X) |
revaluation reserve | резерв по переоценке (резерв, формируемый на случай изменения стоимости замещения) | баланс (A-III) |
revalutation of equity interests | переоценка акционерного участия | отчёт о прибылях и убытках (D - 18 - a) |
revenue from sales and services | Выручка от реализации товаров и услуг | отчёт о прибылях и убытках (A - 1) |
risk assessment | оценка риска | англо-русский, аудит |
sales | выручка | русско-английский |
secured payables | обеспеченная кредиторская задолженность | баланс (D-8) |
securities | ценные бумаги | русско-английский |
securities recorded as current assets | ценные бумагин, записанные как текущие активы | отчёт о прибылях и убытках (C - 16 - c) |
securities recorded as fixed assets | ценные бумагин, записанные как основной капитал | отчёт о прибылях и убытках (C - 16 - b) |
severance package fund | фонд выплаты выходных пособий | trattamento fine rapporto |
share capital | акционерный капитал | баланс (A-I) |
share capital issued and not yet paid | уставной капитал, выпущенный но не оплаченный | баланс (A) |
share premium reserve | резерв для премий по акциям; резерв эмиссионного дохода по акциям | баланс (A-II) |
shareholder's equity | акционерный капитал | баланс (A) |
short-term liquid assets | ликвидные активы | english |
social contributions | Социальные выплаты | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
social security payables | задолженность по социальным налогам | баланс (D-13) |
staff leaving indemnity | Выходные пособия | баланс (C) |
staff leaving indemnity | Выходные пособия | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
staff turnover | текучесть кадров | англо-русский |
stamp | поставить печать | англо-русский |
statutory reserve | обязательный резерв | английский термин |
statutory reserve | уставной резерв | баланс (A-V) |
tangible assets | материальные активы | баланс (B-II) |
tax receivables | налоги к получению (например, НДС) | баланс (C-II-5-bis) |
Total liabilities and stockholders' equity | Итого обязательств и акционерный капитал | баланс (D-1) |
Trade creditors | Кредиторская задолженность перед покупателями/поставщиками | баланс (D-7) |
Trade debtors | Задолженность покупателей и заказчиков | баланс (C-II-1) |
trade union | профсоюз | англо-русский |
trial balance | оборотно-сальдовая ведомость | англо-русский, бухгалтерия |
turnover | выручка | русско-английский |
value of production | стоимость продукции | отчёт о прибылях и убытках (A) |
wages and salaries | Зарплата и оклады | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
working capital | оборотный капитал | русско-английский |
Write-down | снижение стоимость | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
Write-downs of receivables included in current assets | снижение стоимости дебиторской задолженности, включённой в оборотные активы | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
Русско-английский словарь:
по-русски |
по-английски |
примечания |
---|---|---|
акт инвентаризации | inventory report | также stock-tacking report |
активы в процессе создания и авансы | assets under construction and advances | баланс (B-I-6) |
акционерное участие | equity interest | баланс (B-III-1) |
акционерный капитал | share capital | баланс (A-I) |
акционерный капитал | shareholder's equity | баланс (A) |
Амортизация и другие списания основных средств и нематериальных активов | Depreciation and other amounts written off tangible and intangible fixed assets | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
аудиторский отчёт | audit report | ['ɔ:dit rip'ɔ:t] |
аудиторское задание | engagement | русско-английский |
бухгалтерские счета | ledger accounts | англо-русский, бухгалтерия |
бухучёт | accounting | bookkeeping |
возможные убытки | loss contingency | непредвиденные расходы |
выездная налоговая проверка | on-site tax audit | field tax audit |
выручка | sales | русско-английский |
выручка | turnover | русско-английский |
Выручка от реализации товаров и услуг | revenue from sales and services | отчёт о прибылях и убытках (A - 1) |
Выходные пособия | staff leaving indemnity | баланс (C) |
Выходные пособия | staff leaving indemnity | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
главная бухгалтерская книга | General ledger | гроссбух |
Гудвил отражается в качестве актива, который тестируется на предмет обесценения минимум ежегодно или чаще, при наличии признаков возможного обесценения. Гудвил, признанный при первоначальном учете объединения бизнеса, распределяется на генерирующие денежные средства единицы или их группы, которые, как ожидается, могут получить выгоду от объединения. Однако наибольшей группой генерирующих денежные средства единиц, в отношении которой допускается тестирование гудвила на предмет обесценения, является операционный сегмент до объединения в отчетные сегменты | goodwill | баланс (B-I-5) |
дебиторская задолженность | receivables | баланс (C-II) |
дебиторская задолженность, записанная как основной капитал | receivables recorded as fixed assets | отчёт о прибылях и убытках (C - 16 - a) |
денежные средства | Cash and bank | баланс (C-IV) |
задолженность по социальным налогам | social security payables | баланс (D-13) |
Задолженность покупателей и заказчиков | Trade debtors | баланс (C-II-1) |
заём от учредителей | loans from shareholders | баланс (D-3) |
залог | pledge | англо-русский, бухгалтерия |
запасы | inventory | баланс (C-I) |
запрос с подтверждением | circularization | при выборочной аудиторской проверке документов |
Зарплата и оклады | wages and salaries | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
Изменение запасов полуфабрикатов, незавершённой и готовой продукции | change in stock of work in progress and finished goods | отчёт о прибылях и убытках (A - 2) |
ипотека | mortgage | англо-русский, бухгалтерия |
Итого обязательств и акционерный капитал | Total liabilities and stockholders' equity | баланс (D-1) |
капитализация работ собственными силами | own work capitalized | отчёт о прибылях и убытках (A - 4) |
ковенант | covenant | условие в договоре займа для перестраховки кредитора |
конвертируемые облигации, которые могут быть обменены на акции, и долгосрочные долги | convertible bonds and debenture loans | баланс (D-2) |
консолидация | consolidation | составление отчетности, включающей данные о финансовом состоянии и финансовых результатах как материнской компании, так и всех ее дочерних предприятий (с корректировкой на внутригрупповые операции) |
контрагент | contractor | англо-русский |
Краткосрочные активы | current assets | баланс (C) |
Кредиторская задолженность перед покупателями/поставщиками | Trade creditors | баланс (D-7) |
кредиторская задолженность; кредиторка | payables | баланс (D) |
ликвидные активы | short-term liquid assets | english |
материальные активы | tangible assets | баланс (B-II) |
накладные расходы | overhead | свет, вода и пр. |
накопленный доход и авансы | accrued income and prepayments | баланс (D) |
налоги к получению (например, НДС) | tax receivables | баланс (C-II-5-bis) |
начисления | accruals | отчёт о прибылях и убытках (B - 13) |
нематериальные активы | intangible assets | баланс (B-I) |
непредвиденные расходы | accruals for contingencies | отчёт о прибылях и убытках (B - 12) |
обеспечение | provisions | англо-русский, бухгалтерия |
обеспеченная кредиторская задолженность | secured payables | баланс (D-8) |
облигации и долгосрочные долги | bonds and debenture loans | баланс (D-1) |
оборотно-сальдовая ведомость | trial balance | англо-русский, бухгалтерия |
оборотный капитал | working capital | русско-английский |
обязательный резерв | statutory reserve | английский термин |
основная деятельность | operating activity | англо-русский, аудит |
основные средства, основной капитал | fixed assets | баланс (B) |
отложенные налоговые активы | deffered tax assets | баланс (C-II-5-ter) |
отчёт о прибыли и убытках | profit and loss statement | русско-английский |
оценка риска | risk assessment | англо-русский, аудит |
пассивы | liabilities | баланс |
первичные документы | primary accounting documents | англо-русский, бухгалтерия |
переоценка акционерного участия | revalutation of equity interests | отчёт о прибылях и убытках (D - 18 - a) |
переоценка финансовых активов и задолженностей | adjustment to value of financial assets and liabilities | отчёт о прибылях и убытках (D) |
поставить печать | stamp | англо-русский |
предоплаты | payments on account | баланс (C-I-5) |
прибыль от акционерного участия | income from equity interests | отчёт о прибылях и убытках (C - 15) |
Прибыль от участия | Income from interests | отчёт о прибылях и убытках (C - 17) |
прибыль/убыток к переносу на следующий период | profit/loss carried forward | баланс (A-VIII) |
признание доходов | income acknowledgement | англо-русский |
производственные затраты | cost of production | себестоимость, отчёт о прибылях и убытках (B) |
протокол | minutes | англо-русский |
профсоюз | trade union | англо-русский |
прочие долги | other accounts | altri debiti |
прочие доходы и расходы | financial income and charges | отчёт о прибылях и убытках (C) |
расходы | charges | русско-английский |
Расходы на амортизацию | Depreciation and amortisation expense | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
расходы на зарплату | personnel costs | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
резерв для премий по акциям; резерв эмиссионного дохода по акциям | share premium reserve | баланс (A-II) |
резерв на портфель собственных акций | reserve for own shares in portfolio | баланс (A-X) |
резерв на риски и издержки | provisions for risks and charges | баланс (B) |
резерв по переоценке (резерв, формируемый на случай изменения стоимости замещения) | revaluation reserve | баланс (A-III) |
сальдо | balance | англо-русский, бухгалтерия |
сверка | reconcillation | англо-русский |
снижение стоимости дебиторской задолженности, включённой в оборотные активы | Write-downs of receivables included in current assets | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
снижение стоимость | Write-down | отчёт о прибылях и убытках (B - 10) |
собственный (акционерный) капитал | equity | в общем: разница между активами и обязательствами, напр., разница между стоимостью имущества физ. лица и его долгами; для предприятия: активы -текущие и долгосрочные долговые обязательствами - привилегированные акции; для компании, состоит из средств, полученных при размещении обыкновенных акций, и накопленных резервов, а для акционеров - сумма, которая достанется им после удовлетворения требований кредиторов, держателей облигаций и погашения др. обязательств |
Социальные выплаты | social contributions | отчёт о прибылях и убытках (B - 9) |
ставка рефинансирования | bank rate | на итальянском: tasso di sconto |
стоимость аренды | rental and leasing charge | отчёт о прибылях и убытках (B - 8) |
стоимость продукции | value of production | отчёт о прибылях и убытках (A) |
существенность | materiality | англо-русский, аудит |
текучесть кадров | staff turnover | англо-русский |
Убытки от стоимости выкупленных акций | Less: Treasury stock at cost | англо-русский |
условные вознаграждения | contingency fee | (in USA) or conditional fee (in England) is any fee for services provided where the fee is payable only if there is a favourable result |
уставной капитал | authorized capital | по-итальянски "capitale sociale" |
уставной капитал, выпущенный но не оплаченный | share capital issued and not yet paid | баланс (A) |
уставной резерв | statutory reserve | баланс (A-V) |
установленная дата | due date | русско-английский |
установленный законом резерв | legal reserve | баланс (A-IV) |
Учет прибыли и убытков | Profit and loss account | русско-английский |
учётная политика | accounting policy | англо-русский |
финансовая отчётность | financial statements | русско-английский |
финансовые активы | financial assets | русско-английский |
финансовый директор | CFO | chief financial officer |
фонд выплаты выходных пособий | severance package fund | trattamento fine rapporto |
ценные бумаги | securities | русско-английский |
ценные бумагин, записанные как основной капитал | securities recorded as fixed assets | отчёт о прибылях и убытках (C - 16 - b) |
ценные бумагин, записанные как текущие активы | securities recorded as current assets | отчёт о прибылях и убытках (C - 16 - c) |
На главную
2 х 2 = 4