Итальянско-русский словарь (от Переводчика):
![]() по-итальянски |
![]() по-русски |
примечания |
|---|---|---|
| Accantonamenti per rischi | Оценочные резервы | |
| accantonamento | резерв | |
| Acconto di garanzia | счету эскроу | Escrow account - по английски |
| addebito | списание | со счёта |
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | Амортизация нематериальных активов | бухгалтерский перевод |
| assetto azionario | распределение акций | финансовый перевод |
| Avviamento | Деловая репутация, гудвил | Валовая прибыль за последние три года, по годам |
| azienda | предприятие | экономический перевод |
| backflash | обратное списание | сначала происходит расход материалов, а затем списывается точное кол-во по факту |
| beni | ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| beni strumentali | средства производства | производственные здания, capannoni, ecc. |
| bilancio consolidato | сводный баланс | бухгалтерия |
| bilancio di verifica | оборотно-сальдовая ведомость | итальянская бухгалтерия |
| capitale circolante | оборотный капитал | бухгалтерия |
| capitale proprio | собственный капитал | |
| capitale sociale | authorized capital | authorized capital |
| carico | приходование | на склад |
| cartolarizzazione | секьюритизация | банковское дело |
| cespiti | активы | |
| classificazione attività economiche | ОКВЭД | многие итальянские и русские коды совпадают |
| commessa | партия | состоит из однородной продукции |
| consumo | списание | при производстве |
| conti d'ordine | забалансовые счета | всё то, что нельзя отнести на стоимость, выручку, актив или пассив |
| conto | счёт | |
| conto economico | отчёт о прибылях и убытках | |
| conto lavorazione | давальческая схема | материал отдаётся на обработку, но остаётся собственностью того, кто отдал |
| Contributi in conto esercizio | Взносы на текущую деятельность | |
| Costi del personale | Расходы на персонал | |
| Costi della produzione | Себестоимость производства | бухгалтерия |
| crediti deteriorati | плохие кредиты | русские финансы |
| crediti tributari | переплата по налогам | |
| debitore pignoratizio | залогодатель | финансовый переводчик |
| distinta base di produzione | спецификация | (Bill of Materials -BOM) |
| distribution order | перемещение | перемещение со склада на производство и прочее |
| effetti all'incasso | векселя, переданные на инкассо | |
| exponential organisation | экспоненциальная компания | компания, переживающая взрывной рост |
| fattura | счет-фактура | бухгалтерия |
| fatturato | оборот | |
| Grado di Indipendenza Finanziaria | Коэффициент финансовой независимости | |
| immobilizzazioni materiali | основные средства | |
| impiego subordinato | наёмный работник | рабочие отношения |
| imposta sul reddito della società | налог на прибыль | IRES |
| imposta sul valore fondiario | Земельный налог | бухгалтерия |
| incentivo | поощрение | вознаграждение |
| inventories | остатки | |
| IRPEF | НДФЛ | |
| lavori incorso | незавершённое производство | WIP (work in progress) |
| Margine di Tesoreria | ликвидные активы | |
| minimo di sussistenza | прожиточный минимум | финансы |
| monte merci | складской запас товара | |
| opzione | опцион | можно перевести на итальянский также contratto a premio |
| ordine | заказ | часть партии |
| pagamento a rate | рассрочка платежа | итальянский финансовый словарь |
| patrimonio netto | собственный капитал | |
| patrimonio netto | чистые активы | |
| perdita | убытки | бухгалтерия |
| preventivo | смета | экономический перевод |
| processo aziendale | бизнес процесс | совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги |
| raccogliere i mezzi finanziari | привлекать денежные средства | экономический термин |
| rapporto | отчёт | report |
| ratei | проценты | |
| rendita | рента | финансовый перевод |
| revisore contabile | аудитор | эксперт, оценивающий имущество (в Италии) |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | Выручка от реализации товаров и услуг | |
| riconciliazione | сверка | бухгалтерия |
| rimanenze | МПЗ | материально-производственные запасы (сырье, расходники, незавершёнка, готовая продукция и товары) |
| risconti attivi | расходы будущих периодов | oneri differiti |
| risconti passivi | доходы будущих периодов | |
| riserva straordinaria | резерв на реинвестирование и прочие нужды предприятия | бухгалтерия |
| Rotazione Rimanenze | Оборачиваемость складских запасов | |
| saldo | сальдо | итальянская бухгалтерия |
| scarico | списание | на склад |
| sconto | скидка | [сконто] |
| sopravvenienze attive | незапланированный доход | бухгалтерский термин |
| sopravvenienze passive | незапланированный расход | бухгалтерский термин |
| sostenibilità | устойчивое развитие | от итальянского sostenere - выдерживать |
| spese del personale | фонд оплаты труда | зарплата и премии |
| Stato patrimoniale | Бухгалтерский баланс | |
| tassazione | налоговая нагрузка | бухгалтерия |
| tasso di riferimento | ставка рефинансирования | раньше называлась "tasso di sconto" |
| Trattamento Fine Rapporto | Выходные пособия | сокращение TFR |
| utile | прибыль | бухгалтерия |
| Valore della produzione | Стоимость продукции | |
| Variazione dei lavori in corso su ordinazione | Изменения текущих работ на заказ | бухгалтерия |
| Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti | Изменение запасов полуфабрикатов, незавершённой и готовой продукции | бухгалтерия |
| versamenti a patrimonio | взносы в имущество | termine economico |
| versamento da produzione | выпуск продукции | в 1С - отчёт производства за смену |
| versamento nel capitale sociale | вклады в уставный капитал | экономический термин |
Русско-итальянский словарь:
![]() по-русски |
по-итальянски |
примечания |
|---|---|---|
| authorized capital | capitale sociale | authorized capital |
| активы | cespiti | |
| Амортизация нематериальных активов | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | бухгалтерский перевод |
| аудитор | revisore contabile | эксперт, оценивающий имущество (в Италии) |
| бизнес процесс | processo aziendale | совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги |
| Бухгалтерский баланс | Stato patrimoniale | |
| векселя, переданные на инкассо | effetti all'incasso | |
| взносы в имущество | versamenti a patrimonio | termine economico |
| Взносы на текущую деятельность | Contributi in conto esercizio | |
| вклады в уставный капитал | versamento nel capitale sociale | экономический термин |
| выпуск продукции | versamento da produzione | в 1С - отчёт производства за смену |
| Выручка от реализации товаров и услуг | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | |
| Выходные пособия | Trattamento Fine Rapporto | сокращение TFR |
| давальческая схема | conto lavorazione | материал отдаётся на обработку, но остаётся собственностью того, кто отдал |
| Деловая репутация, гудвил | Avviamento | Валовая прибыль за последние три года, по годам |
| доходы будущих периодов | risconti passivi | |
| забалансовые счета | conti d'ordine | всё то, что нельзя отнести на стоимость, выручку, актив или пассив |
| заказ | ordine | часть партии |
| залогодатель | debitore pignoratizio | финансовый переводчик |
| Земельный налог | imposta sul valore fondiario | бухгалтерия |
| Изменение запасов полуфабрикатов, незавершённой и готовой продукции | Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti | бухгалтерия |
| Изменения текущих работ на заказ | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | бухгалтерия |
| Коэффициент финансовой независимости | Grado di Indipendenza Finanziaria | |
| ликвидные активы | Margine di Tesoreria | |
| МПЗ | rimanenze | материально-производственные запасы (сырье, расходники, незавершёнка, готовая продукция и товары) |
| наёмный работник | impiego subordinato | рабочие отношения |
| налог на прибыль | imposta sul reddito della società | IRES |
| налоговая нагрузка | tassazione | бухгалтерия |
| НДФЛ | IRPEF | |
| незавершённое производство | lavori incorso | WIP (work in progress) |
| незапланированный доход | sopravvenienze attive | бухгалтерский термин |
| незапланированный расход | sopravvenienze passive | бухгалтерский термин |
| Оборачиваемость складских запасов | Rotazione Rimanenze | |
| оборот | fatturato | |
| оборотно-сальдовая ведомость | bilancio di verifica | итальянская бухгалтерия |
| оборотный капитал | capitale circolante | бухгалтерия |
| обратное списание | backflash | сначала происходит расход материалов, а затем списывается точное кол-во по факту |
| ОКВЭД | classificazione attività economiche | многие итальянские и русские коды совпадают |
| опцион | opzione | можно перевести на итальянский также contratto a premio |
| основные средства | immobilizzazioni materiali | |
| остатки | inventories | |
| отчёт | rapporto | report |
| отчёт о прибылях и убытках | conto economico | |
| Оценочные резервы | Accantonamenti per rischi | |
| партия | commessa | состоит из однородной продукции |
| перемещение | distribution order | перемещение со склада на производство и прочее |
| переплата по налогам | crediti tributari | |
| плохие кредиты | crediti deteriorati | русские финансы |
| поощрение | incentivo | вознаграждение |
| предприятие | azienda | экономический перевод |
| прибыль | utile | бухгалтерия |
| привлекать денежные средства | raccogliere i mezzi finanziari | экономический термин |
| приходование | carico | на склад |
| прожиточный минимум | minimo di sussistenza | финансы |
| проценты | ratei | |
| распределение акций | assetto azionario | финансовый перевод |
| рассрочка платежа | pagamento a rate | итальянский финансовый словарь |
| расходы будущих периодов | risconti attivi | oneri differiti |
| Расходы на персонал | Costi del personale | |
| резерв | accantonamento | |
| резерв на реинвестирование и прочие нужды предприятия | riserva straordinaria | бухгалтерия |
| рента | rendita | финансовый перевод |
| сальдо | saldo | итальянская бухгалтерия |
| сверка | riconciliazione | бухгалтерия |
| сводный баланс | bilancio consolidato | бухгалтерия |
| Себестоимость производства | Costi della produzione | бухгалтерия |
| секьюритизация | cartolarizzazione | банковское дело |
| скидка | sconto | [сконто] |
| складской запас товара | monte merci | |
| смета | preventivo | экономический перевод |
| собственный капитал | capitale proprio | |
| собственный капитал | patrimonio netto | |
| спецификация | distinta base di produzione | (Bill of Materials -BOM) |
| списание | addebito | со счёта |
| списание | consumo | при производстве |
| списание | scarico | на склад |
| средства производства | beni strumentali | производственные здания, capannoni, ecc. |
| ставка рефинансирования | tasso di riferimento | раньше называлась "tasso di sconto" |
| Стоимость продукции | Valore della produzione | |
| счёт | conto | |
| счет-фактура | fattura | бухгалтерия |
| счету эскроу | Acconto di garanzia | Escrow account - по английски |
| ТМЦ | beni | товарно-материальные ценности |
| убытки | perdita | бухгалтерия |
| устойчивое развитие | sostenibilità | от итальянского sostenere - выдерживать |
| фонд оплаты труда | spese del personale | зарплата и премии |
| чистые активы | patrimonio netto | |
| экспоненциальная компания | exponential organisation | компания, переживающая взрывной рост |
На главную
2 х 2 = 4


